2026年、人類の限界寿命は120年。 老化・労働・生活——すべてを40歳からハックする。 「人間最適化」の実証実験、ここに開示。

2026年ランニング記録|フルマラソン完走を目指す挑戦の軌跡

ランニング

📅 2026年走行まとめ

🎯 2026年の目標:フルマラソン完走

日付 距離(km) ペース(/km) ケイデンス カロリー(kcal) 標高(m) 時間 ひとこと
1/16 11.65 7:12 150 870 111 1:23:47 左ひざと右足首に少し痛みが出てきた。調子は良かった。
1/18 2.23 10:56 88 122 12 24:21 近所に用事があって少しウォーキング。天気も良くて気分もリフレッシュできた。
2/4 7.12 6:50 148 555 89 0:48:37 はじめてランニングシューズで走った記念日。
2/13 9.61 7:07 152 735 105 1:08:24 後半にかけてペースを上げれた、もう少しで10km。
2/18 12.18 6:36 141 936 110 1:20:19 ヒールロックで走った。つま先の痛みが無く最高。5km地点で幸せホルモン?みたいなものを感じた。最後はランナーズハイ?ずっと走れそうみたいな感覚になった。初めての10km越え。
2/23 13.71 6:11 151 1017 100 1:24:43 過去最長距離。5分台/kmで走れるようになってきた。初めてのフルマラソンでサブ4狙えるんじゃないかと妄想してみたり…。
2/27 7.82 6:50 155 598 51 0:53:26 初めての月間走行距離50km超え!
3/4 17.47 6:02 148 1300 135 1:45:22 初めての15km越え。平均ペースも上がってきたが、13km以降足の感覚が無くなっていた。
3/10 3.06 5:18 157 235 21 0:16:14 少し疲れが残っていたのと、時間があまりなかったので、いつものコースで3kmのタイムアタック。呼吸が辛かったが良い経験になった。
3/14 19.01 6:56 152 1421 153 2:11:43 2時間か20㎞走ると決めた日。14㎞地点から足が動かなくなって20㎞は諦めた。過去最長記録は更新したけれど、筋持久力が足りないことを痛感。
3/19 3.04 5:03 163 234 21 15:19 3kmのスピード練習。ペース5:03は自己ベスト更新。苦しい練習ほど後で効いてくると信じてる。
3/24 12.18 6:54 152 911 87 1:24:00 Zone2トレーニング。最初から最後まで鼻呼吸で走れる強度で走った。
3/27 6.21 6:24 151 469 45 39:48 少し口呼吸する場面があったので、Zone2からZone3入口のペースだっただろう。距離は短めだったので身体の疲れは少ない。月間60㎞達成!

📊 年間まとめ(自動集計)

🌍
年間走行距離
平均ペース
📅
トレーニング回数
🔥
消費カロリー
累積標高
🏃
トレーニング時間

💬 感想

1月は2回だけのトレーニング。しかもそのうち1回はウォーキング。言い訳になるけど、雪が積もっていたので走りたい日に走れないことが多くあった。練習できない焦りはあったけれど、身体をしっかり休ませることが出来たと思う。

2月に入ってアシックスのNOVABRAST5という人生初めてのランニングシューズを手に入れた。はじめはつま先が痛くてサイズ間違ったかなぁ?と思ったけれど、AIに相談したらヒールロックという紐の結び方を教えてくれた。実際に走ってみると今まであったつま先の痛みが無くなって走行距離、平均ペースも伸びて、月間50kmも達成できた。

3月は1日の最長距離を更新し、月間60㎞も達成できた。記録が更新されると成長も感じやすく、モチベーションも維持しやすいと思う。心拍なんかも計測したいのでスマートウォッチが気になってきたな。

コメント

タイトルとURLをコピーしました